栃木市総合運動公園隣接!子供と一緒にお散歩やスポーツも楽しめます。車で5分圏内にイオン、ドラッグストア、病院、合戦場駅など周辺環境も充実の好立地。
所在地 栃木県栃木市川原田町 |
学校区 吹上小学校/吹上中学校 |
価格 604万円〜 |
交通 東武日光線「合戦場駅」から徒歩約20分(約1,500m~1,600m) |
No.1:208.22㎡(62.98坪) | 販売価格:692万円 |
---|---|
No.2:202.91㎡(61.38坪) | 販売価格:982万円 |
No.3:210.32㎡(63.62坪) | 販売価格:636万円【XmasCP対象区画】 |
No.5:210.06㎡(63.54坪) | 販売価格:889万円 |
No.7:210.47㎡(63.66坪) | 販売価格:891万円 |
No.8:210.63㎡(63.71坪) | 販売価格:891万円 |
No.9:205.69㎡(62.22坪) | 販売価格:871万円 |
No.10:204.76㎡(61.93坪) | 販売価格:867万円 |
No.11:204.68㎡(61.91坪) | 販売価格:866万円 |
No.12:205.00㎡(62.01坪) | 販売価格:682万円 |
No.13:211.43㎡(63.95坪) | 販売価格:831万円 |
No.14:207.96㎡(62.90坪) | 販売価格:849万円 |
No.15:241.19㎡(72.95坪) | 販売価格:948万円 |
No.16:248.99㎡(75.31坪) | 販売価格:1,016万円【XmasCP対象区画】 |
No.17:284.62㎡(86.09坪) | 販売価格:1,119万円 |
No.18:325.88㎡(98.57坪) | 販売価格:887万円 |
No.19:250.30㎡(75.71坪) | 販売価格:1,059万円 |
No.20:202.21㎡(61.16坪) | 販売価格:947万円【XmasCP対象区画】 |
No.21:201.59㎡(60.98坪) | 販売価格:914万円 |
No.22:211.28㎡(63.91坪) | 販売価格:958万円 |
No.23:216.68㎡(65.54坪) | 販売価格:983万円 |
No.24:207.17㎡(62.66坪) | 販売価格:1,002万円 |
No.25:203.04㎡(61.41坪) | 販売価格:675万円 |
No.26:203.03㎡(61.41坪) | 販売価格:859万円 |
No.27:207.46㎡(62.75坪) | 販売価格:847万円 |
No.28:206.74㎡(62.53坪) | 販売価格:875万円 |
No.29:232.49㎡(70.32坪) | 販売価格:949万円 |
No.30:232.61㎡(70.36坪) | 販売価格:949万円 |
No.31:243.85㎡(73.76坪) | 販売価格:995万円 |
No.32:237.99㎡(71.99坪) | 販売価格:1,115万円【XmasCP対象区画】 |
日当りを確保するため、建物の高さ制限やプライバシーの配慮のため建物間の距離をとるなど心地よい暮らしを提供するため分譲地規約を定めています。
一定以上の大きさの分譲地はあらかじめ行政の審査を経て、造成の内容が認められてから工事が行われます。完成後に検査も行われているため、安全性が確保されています。
栃木市総合運動公園 約450m~600m
さくら学園SEI英語型保育園 約650m~800m
吹上小学校 約1,800m~1,900m
吹上中学校 約3,100m~3,200m
とちぎメディカルセンターとちのき 約600m~700m
セブンイレブン栃木川原田町店 約500m~600m
かましん栃木平柳店 約950m~1,100m
イオン栃木店 約1,100m~1,300m
東武日光線「合戦場駅」 約1,500m~1,600m
所在地 | 栃木市川原田町字笹塚387番1外 |
---|---|
交通 | 東武日光線「合戦場駅」から徒歩約20分(約1,500m~1,600m) |
総区画数 | 32区画 |
販売区画数 | 30区画 |
土地権利 | 所有権 |
地目・用途地域 | 畑・田(造成後宅地)・第一種低層住居専用地域 |
建築条件 | 建築条件付 |
建ぺい率・容積率 | 40%・60% |
道路 | 6.0m幅員アスファルト舗装 |
設備・施設 | 市営水道・公共下水・東京電力・プロパンガス個別方式 |
販売形態 | 売主(株式会社ノーブルホーム) |
開発許可番号 | 栃木市指令都計第4-23-20号 |
最終更新日 | 2023年11月24日 |
備考 | ・確定測量前 |
販売区画数 | 30区画 |
---|---|
価格 | 604万円〜1,079万円 |
土地面積 | 201.59m²(60.98坪)〜325.88m²(98.58坪) |