大規模開発だからできる
「価値のある街づくり」。
つながり、安全・安心、
自由のある暮らしを。
販売区画一覧
No. | m² | 坪 | 価格 |
---|---|---|---|
1 | 204.71㎡ | 61.92坪 | 743万円 |
2 | 210.77㎡ | 63.75坪 | 828万円 |
3 | 204.68㎡ | 61.91坪 | 804万円 |
4 | 221.43㎡ | 66.98坪 | 【建売住宅建築予定地】 |
5 | 203.76㎡ | 61.63坪 | 801万円 |
6 | 214.04㎡ | 64.74坪 | 841万円 |
7 | 205.64㎡ | 62.20坪 | 995万円 |
8 | 221.24㎡ | 66.92坪 | 【建売住宅建築予定地】 |
9 | 240.41㎡ | 72.72坪 | 872万円 |
10 | 226.04㎡ | 68.37坪 | 957万円 |
13 | 203.09㎡ | 61.43坪 | 982万円 |
14 | 242.39㎡ | 73.32坪 | 1,099万円 |
15 | 241.88㎡ | 73.16坪 | 1,170万円 |
16 | 238.26㎡ | 72.07坪 | 【建売住宅建築予定地】 |
No. | m² | 坪 | 価格 |
---|---|---|---|
17 | 230.06㎡ | 69.59坪 | 904万円 |
18 | 283.50㎡ | 85.75坪 | 1,114万円 |
19 | 239.59㎡ | 72.47坪 | 942万円 |
20 | 231.99㎡ | 70.17坪 | 912万円 |
21 | 247.14㎡ | 74.75坪 | 971万円 |
22 | 219.84㎡ | 66.50坪 | 1,064万円 |
23 | 208.07㎡ | 62.94坪 | 818万円 |
24 | 228.32㎡ | 69.06坪 | 725万円 |
25 | 205.45㎡ | 62.14坪 | 838万円 |
26 | 279.38㎡ | 84.51坪 | 845万円 |
30 | 200.49㎡ | 60.64坪 | 636万円 |
31 | 226.31㎡ | 68.45坪 | 1,026万円 |
※確定測量前
※ご案内時に予約・成約済みの場合はご容赦願います。
※当社分譲地は、ゆとり・安全・美観を考慮して快適な生活につなげてゆくことを目的としています。当社指定の塀にさせていただき施工は丸和住宅が行うものといたします。
マルワタウンIMA-IS-MEは、小学校まで徒歩4分、スーパーや薬局も徒歩9分の高い生活利便性を持った新しい街です。
その優れた立地に隣接して、栃木市総合計画基本構想によって新しい道路が完成しました。
街から一直線で北関東道・都賀ICへ、また小山市へとつながる南部方面のアクセスも向上して、更なる発展が期待される注目のエリアです。
新たに誕生する道が、IMA-IS-MEで住まう家族の新しいライフステージに、大きな可能性をもたらします。
暮らし豊かな環境が整う今泉町につくられるのは、31家族がともに暮らしをスタートさせる大きな街。
大きな街の開発の見所は「街ごとデザインされている」ところ。一つひとつの区画が広さ・採光に配慮しながら、安全性の確保にも努めました。
同じ価値観を持った家族がせーので暮らしをスタートさせるから、家族と街のコミュニティが一緒に成長していく、そんな未来にご期待ください。